
Қўй гўшти, сабзавотлар, тухум, гуруч, ёғ ва шакарнинг ҳам минимал-максимал нархлари тақдим этилди.
Тақдим этилган рўйхатга кўра, Ўзбекистон бозорларида 1 килограмм мол гўштининг нархи 26 000 сўмдан (Нукус шаҳри) 52 000 сўмгача (Чирчиқ шаҳри) бўлган нархда истеъмолчиларга етказиб бериляпти. Шунингдек, қўй гўшти, сабзавотлар, тухум, гуруч, ёғ ва шакарнинг ҳам минимал-максимал нархлари тақдим этилган.
| Маҳсулот номи | Мин. | Макс. | 
| Мол гўшти | 26 000 | 52 000 | 
| Нукус ш. | Чирчиқ ш. | |
| Қўй гўшти | 28 000 | 46 600 | 
| Жиззах ш. | Тошкент ш. | |
| Картошка | 1 200 | 3 700 | 
| Тошкент ш. | Тошкент ш. | |
| Пиёз | 500 | 1 900 | 
| Тошкент ш. | Тошкент ш. | |
| Сабзи | 900 | 3 400 | 
| Наманган ш. | Тошкент ш. | |
| Тухум (10 дона) | 4 000 | 7 800 | 
| Андижон ш. | Тошкент ш. | |
| Гуруч | 4 000 | 19 600 | 
| Гулистон ш. | Тошкент ш. | |
| Ўсимлик ёғи (1 л.) | 8 500 | 13 000 | 
| Андижон ш. | Жиззах ш. | |
| Шакар | 4 500 | 5 500 | 
| Гулистон ш. | Нукус, Андижон, Бухоро, Жиззах, Қарши, Навоий, Наманган, Самарқанд,Термиз, Урганч шаҳарлари | 
Айрим турдаги озиқ-овқат маҳсулотларининг минимал-максимал истеъмол нархлари маълумотлари танланма статистик кузатув тамойилларига асосан олингани қайд этилган.











